日経MJ(日本経済新聞)が「第42回 サービス業調査(売上高ランキング)」を公表し、2023年度(23年8月期〜24年7月期決算)の大手理美容サロンの年商が明らかとなった。
順位 | 社 名 | 部 門 売上高 (百万円) | 前年度比伸び率(%) | 決算月 |
---|---|---|---|---|
1 | 阪南理美容(プラージュ) | 36,500 | ▲11.6 | 3 |
2 | キュービーネットホールディングス(QB HOUSE、FaSS) | ※24,757 | 8.8 | 6 |
3※ | アルテ ジェネシス (Ash、NYNYほか) | 20,493 | – | 7 |
4 | AB&Company | ※13,881 | 41.0 | 10 |
5 | カットツイン(cut-A) | 12,918 | 10.2 | 1 |
6 | エム・ワイ・ケー(イレブンカット) | 9,100 | 2.2 | 2 |
7 | 田谷(TAYA、Shampooほか) | 5,839 | ▲2.7 | 3 |
8 | 将軍ジャパン(クイックカットBB) | 4,612 | 11.0 | 12 |
9 | WAKAMATSU(HAIR’S GATE、理容サービスほか) | 4,377 | 6.1 | 5 |
10 | アポロ(イン東京、アーベン) | 4,123 | 10.0 | 8 |
11 | モードケイズ | 3,232 | ▲2.6 | 2 |
12 | 遠藤波津子美容室 | 2,946 | ▲0.0 | 3 |
13※ | 芭里絵(フレンズ、アローズほか) | 2,401 | 7.0 | 1 |
14 | オオクシ(カットビースタイルほか) | 1,950 | 0.7 | 6 |
15 | ヤマノホールディングス(My jStyle,PLAZA HAIR) | 1,931 | ▲1.5 | 3 |
16 | 岩井文男美容室 | 1,414 | 1.7 | 4 |
17 | 美的感覚集団美髪堂(Beautissiomo) | 1,407 | ▲9.3 | 12 |
18 | uphoria(ユーフォリア) | 1,405 | ▲4.8 | 4 |
19 | サムソンSophia | 929 | ▲13.9 | 3 |
20 | スカイ | 792 | 1.3 | 10 |
サービス業全体では、人手不足が値上げを後押ししている。今年は33.7%の企業が「料金を引き上げた」と回答し、昨年の38.5%からやや低下したものの、依然として高い水準を保っている。値上げ理由として、原材料の高騰に次いで人件費の上昇が挙げられ、56%の企業が価格転嫁を実施。特に理美容業界では、値上げにより57.1%が「利用客が減少した」と回答し、これはサービス業全体の平均(18.3%)を大きく上回っており、顧客離れが顕著に表れている。
値上げに対する消費者の目線は確実に厳しさを増している。このようなデータは、美容業界における高単価施策の必要性を再認識させる。人件費や材料費の高騰を背景に価格転嫁が進む中、単に料金を引き上げるだけでなく顧客が納得する価値を提供することが重要になってきている。高単価であっても「このサロンに行きたい」と感じさせる技術力の向上や、他にはない付加価値を打ち出すことが長期的な顧客維持と売上の安定につながるだろう。