全日本美容業生活衛生同業組合連合会(全美連)は10月7日、福島県で第53回日本美容技術選手権大会を開催した。カットや着付など7種目で競技が行われ、全国から133人の選手が集結。会場には約1870人が来場し各選手の技術と熱意に注目が集まった。
ヘアスタイル
| 順位 | 氏名 | 美容組合 |
|---|
| 優勝 | 黒澤茉美 | 茨城県 |
| 準優勝 | 麻生夏苗 | 愛知県 |
| 3位 | 髙野 優 | 愛知県 |
| 入賞 | 白石田絵里子 | 福島県 |
| 入賞 | 作田昌平 | 京都府 |
花嫁着付
| 順位 | 氏名 | 美容組合 |
|---|
| 日本大賞 | 青山麻沙子 | 岐阜県 |
| 金賞1位 | 田代陵子 | 岩手県 |
| 金賞2位 | 朝倉恵子 | 福島県 |
| 入賞 | 太田くみ子 | 福島県 |
フリースタイルカット
| 順位 | 氏名 | 美容組合 |
|---|
| 優勝 | 櫻井勇介 | 香川県 |
| 準優勝 | 神谷 元 | 岡山県 |
| 3位 | 藤井一平 | 岡山県 |
| 入賞 | 二井原 亨 | 広島県 |
| 入賞 | 林 果乃子 | 愛知県 |
| 入賞 | 田中理紗 | 神奈川県 |
カット&ブロー
| 順位 | 氏名 | 美容組合 |
|---|
| 優勝 | 堺 和晶 | 福岡県 |
| 準優勝 | 村多 司 | 岡山県 |
| 3位 | 八須賀裕也 | 群馬県 |
| 入賞 | 大森 学 | 東京都 |
| 入賞 | 丸山誉人 | 東京都 |
| 入賞 | 上野由樹子 | 群馬県 |
| 入賞 | 勝山美香 | 大阪府 |
| 入賞 | 山奥 豊 | 岡山県 |
| 入賞 | 寺尾友寿 | 岡山県 |
| 入賞 | 𡈽井彩歌 | 愛知県 |
ネイルアート
| 順位 | 氏名 | 美容組合 |
|---|
| 優勝 | 酒井清美 | 福井県 |
| 準優勝 | 石井桃子 | 大阪府 |
| 3位 | 蒲生和佳 | 岩手県 |
中振袖着付
| 順位 | 氏名 | 組合 |
|---|
| 優勝 | 佐々木千紗 | 島根県 |
| 金賞1位 | 木下彩香 | 東京都 |
| 金賞2位 | 横田芽衣 | 岡山県 |
| 入賞 | 林田和幸 | 福岡県 |
| 入賞 | 熊田妙子 | 宮城県 |
| 入賞 | 伊藤由佳 | 福島県 |
カットバトル
| 順位 | 氏名 | 美容組合 |
|---|
| 最優秀賞 | 炭山岬紀 | 愛知県 |
| 優秀賞 | 三王麻友花 | 東京都 |
| 優秀賞 | 植松和実 | 山梨県 |
| 優秀賞 | 髙井瀬里菜 | 滋賀県 |
| 優秀賞 | 原 勇人 | 埼玉県 |
| 優秀賞 | 高橋光輝 | 新潟県 |
| 優秀賞 | 杉山咲絵 | 神奈川県 |
| 優秀賞 | 加藤優里 | 東京都 |
| 優秀賞 | 造田彩湖 | 神奈川県 |
| 優秀賞 | 松本武琉 | 富山県 |