『日経MJ(日本経済新聞)』紙が「第41回 サービス業調査(売上高ランキング)」を公表した。
これにより2022年8月〜23年7月に決算期を迎えた大手理美容サロンの年商が明らかとなった。
日経MJによると、理美容業界は5.6%と2期連続のプラス成長の推測となった。
なおアルテサロンホールディングスは決算期変更のためランキングから除外となっている。
順位 | 社 名 | 部 門 売上高 (百万円) | 前年度 比伸び 率(%) | 決算月 |
---|---|---|---|---|
1 | 阪南理美容(プラージュ) | 41,294 | 5.9 | 3 |
2 | キュービーネットホールディングス(QB HOUSE、FaSS) | 22,746 | 10.6 | 6 |
3 | カットツイン(cut-A) | 11,727 | 4.8 | 1 |
4 | AB&Company | ※9,847 | 15.6 | 10 |
5 | エム・ワイ・ケー(イレブンカット) | 8,900 | 1.1 | 2 |
6 | 田谷(TAYA、Shampooほか) | 6,004 | ▲7.9 | 3 |
7 | 将軍ジャパン(クイックカットBB) | 4,155 | 4.5 | 12 |
8※ | WAKAMATSU(HAIR’S GATE、理容サービスほか) | 4,126 | – | 5 |
9 | モードケイズ | 3,890 | ▲0.8 | 2 |
10 | アポロ(イン東京、アーベン) | 3,747 | 4.0 | 8 |
11 | 遠藤波津子美容室 | 2,947 | 10.5 | 3 |
12※ | 芭里絵(フレンズ、アローズほか) | 2,243 | 0.7 | 1 |
13 | ヤマノホールディングス(My jStyle,PLAZA HAIR) | 1,960 | ▲1.6 | 3 |
14 | オオクシ(カットビースタイルほか) | 1,936 | 2.3 | 6 |
15 | 美的感覚集団美髪堂(Beautissiomo) | 1,551 | 18.7 | 12 |
16 | uphoria(ユーフォリア) | 1,476 | ▲5.9 | 4 |
17 | 岩井文男美容室 | 1,391 | ▲2.0 | 4 |
18 | サムソンSophia | 1,079 | 4.4 | 3 |
19 | ブランシェ(clarte、SAKURA HAIRほか) | 1032 | 7.6 | 2 |
20 | スカイ | 782 | 2.1 | 10 |
すべての企業が回答しているわけではないため、ランキングは参考。
サービス業全体では旅行を加えた37業種中、34業種で増収となり全回答企業927社のうち、9〜10月の2カ月で値上げを実施した企業は10.7%で、47.5%は1年前と比べて人手不足と答えた。