【2026年版】理美容室の店舗数・理美容師の人数 東京は渋谷区が244店増加
厚生労働省が「令和6年度衛生行政報告例」を発表した。令和6年度の美容所数は27万7,752店(前年比1.34%増)、美容師数は58万8,291人(前年比1.47%増)となった。
なかでも東京都の美容所数は前年より926店増の2万8,589店(前年比3.35%増)。
【全国】理美容室の店舗数推移
美容所は1店舗あたり2.1人
理容所は前年から2%減

美容所数は27万7,752店と前年より3,682店増(前年比1.34%増)となった。また、理容所は10万7,995店で前年より2,171店減(前年比1.97%減)と、減少傾向が進む。
【全国】美容所と美容師の数
美容師は8,523人増加
従業美容師数は58万8,291人で、8,523人増(前年比1.47%増)となった。全国単位でみると、1店舗あたりの従業美容師数は約2.1人となる。
-1024x1024.jpg)
【都道府県別】美容室・理容室の店舗数
東京都の美容所は2万8,589店(前年比3.35%増)と、前年と比べて926軒増加した。また、最も減少したのは沖縄県で3,886店(前年比2.9%減)だった。
一方、理容所は北海道が5,687店(前年比-2.95%)と最も減少し、7,328店と施設数が最も多い東京都は111店減(前年比1.49%減)に止まった。減少が進むなか、高知県のみが26店増(前年比3.32%増)と2桁台で増加した。
美容所の数
| 都道 府県 | 美容所 | 前年 対比 |
|---|---|---|
| 全国 | 277,752 | 3,682 |
| 北海道 | 11,199 | 7 |
| 青森 | 3,108 | -12 |
| 岩手 | 3,083 | 2 |
| 宮城 | 4,501 | -29 |
| 秋田 | 2,903 | -36 |
| 山形 | 3,119 | -5 |
| 福島 | 4,291 | -30 |
| 茨城 | 6,587 | 80 |
| 栃木 | 4,625 | 24 |
| 群馬 | 5,206 | -8 |
| 埼玉 | 11,894 | 136 |
| 千葉 | 10,486 | 64 |
| 東京 | 28,589 | 926 |
| 神奈川 | 13,095 | 191 |
| 新潟 | 5,659 | 56 |
| 富山 | 2,672 | 50 |
| 石川 | 2,966 | 39 |
| 福井 | 1,984 | -10 |
| 山梨 | 2,641 | 33 |
| 長野 | 5,145 | 55 |
| 岐阜 | 5,114 | 87 |
| 静岡 | 9,039 | 114 |
| 愛知 | 14,325 | 399 |
| 三重 | 4,500 | 52 |
| 滋賀 | 3,238 | 79 |
| 京都 | 6,232 | 91 |
| 大阪 | 20,929 | 517 |
| 兵庫 | 11,158 | 245 |
| 奈良 | 2,763 | 40 |
| 和歌山 | 2,700 | 35 |
| 鳥取 | 1,662 | 11 |
| 島根 | 1,849 | 8 |
| 岡山 | 4,444 | 68 |
| 広島 | 6,497 | 102 |
| 山口 | 3,274 | 7 |
| 徳島 | 2,186 | 12 |
| 香川 | 2,540 | -14 |
| 愛媛 | 3,894 | 43 |
| 高知 | 2,066 | -4 |
| 福岡 | 11,301 | 202 |
| 佐賀 | 1,947 | -3 |
| 長崎 | 3,394 | 19 |
| 熊本 | 4,140 | -9 |
| 大分 | 3,263 | 65 |
| 宮崎 | 3,117 | 38 |
| 鹿児島 | 4,541 | 59 |
| 沖縄 | 3,886 | -114 |
データは厚生労働省「令和6年度衛生行政報告例」より
理容所の数
| 都道 府県 | 理容所 | 前年 対比 |
|---|---|---|
| 全国 | 112,468 | -2,171 |
| 北海道 | 5,687 | -173 |
| 青森 | 1,719 | -61 |
| 岩手 | 2,166 | -32 |
| 宮城 | 2,339 | -80 |
| 秋田 | 2,083 | -109 |
| 山形 | 2,100 | -39 |
| 福島 | 2,434 | -70 |
| 茨城 | 3,352 | -30 |
| 栃木 | 2,088 | -47 |
| 群馬 | 2,180 | -44 |
| 埼玉 | 4,719 | -88 |
| 千葉 | 4,350 | -110 |
| 東京 | 7,328 | -111 |
| 神奈川 | 4,412 | -96 |
| 新潟 | 3,056 | -36 |
| 富山 | 1,052 | -21 |
| 石川 | 1,263 | -22 |
| 福井 | 841 | -19 |
| 山梨 | 987 | -7 |
| 長野 | 1,739 | -46 |
| 岐阜 | 1,911 | -58 |
| 静岡 | 3,484 | -64 |
| 愛知 | 5,093 | -56 |
| 三重 | 1,782 | -66 |
| 滋賀 | 1,148 | -6 |
| 京都 | 1,929 | -39 |
| 大阪 | 5,960 | -93 |
| 兵庫 | 3,621 | -53 |
| 奈良 | 955 | 7 |
| 和歌山 | 1,146 | -17 |
| 鳥取 | 648 | -8 |
| 島根 | 888 | -7 |
| 岡山 | 1,655 | -29 |
| 広島 | 2,448 | -39 |
| 山口 | 1,395 | -49 |
| 徳島 | 908 | -9 |
| 香川 | 952 | -44 |
| 愛媛 | 1,773 | -24 |
| 高知 | 810 | 26 |
| 福岡 | 3,868 | -97 |
| 佐賀 | 748 | -30 |
| 長崎 | 1,359 | -32 |
| 熊本 | 1,779 | -90 |
| 大分 | 1,279 | -34 |
| 宮崎 | 1,232 | -22 |
| 鹿児島 | 1,830 | -44 |
| 沖縄 | 1,499 | 1 |
【都道府県別】美容師・理容師の数
美容師は東京都が8万9,533人(前年比4.77%増)と最も多く、全国平均増加率は1.5%。平均を大きく押し上げたのは、沖縄県の6,750人(前年比5.1%増)で、東京都を差し置き群を抜いた数字となった。
理容師は、東京都の1万6,553人(前年比0.9%増)や高知県の1,171人(前年比5.6%像)など、一部の地域で増加。一方で、前年比平均は-2.5%と減少幅は大きい。
また、減少数が最も多かったのは神奈川県で383人減(前年比-4%減)の9,250人。また、減少率では沖縄県が213人減(前年比-10.5%減)で1,809人となった。
美容師の数
| 都道 府県 | 従業 美容師 | 前年 対比 |
|---|---|---|
| 全国 | 588,291 | 8,523 |
| 北海道 | 21,066 | -404 |
| 青森 | 5,036 | 11 |
| 岩手 | 5,111 | 159 |
| 宮城 | 9,714 | 73 |
| 秋田 | 4,508 | -31 |
| 山形 | 5,117 | -62 |
| 福島 | 8,105 | -47 |
| 茨城 | 12,229 | 59 |
| 栃木 | 8,802 | 117 |
| 群馬 | 8,822 | -185 |
| 埼玉 | 27,052 | 354 |
| 千葉 | 23,757 | 254 |
| 東京 | 89,533 | 4,080 |
| 神奈川 | 40,037 | 439 |
| 新潟 | 10,941 | 13 |
| 富山 | 4,989 | 88 |
| 石川 | 5,278 | -201 |
| 福井 | 3,651 | 27 |
| 山梨 | 4,545 | 41 |
| 長野 | 9,336 | 35 |
| 岐阜 | 9,159 | 11 |
| 静岡 | 16,321 | -457 |
| 愛知 | 33,022 | 759 |
| 三重 | 7,954 | 229 |
| 滋賀 | 6,007 | 56 |
| 京都 | 12,693 | 240 |
| 大阪 | 48,707 | 995 |
| 兵庫 | 22,468 | 438 |
| 奈良 | 5,493 | 8 |
| 和歌山 | 4,515 | 45 |
| 鳥取 | 2,828 | 35 |
| 島根 | 3,306 | -21 |
| 岡山 | 8,562 | 185 |
| 広島 | 13,310 | 233 |
| 山口 | 5,568 | -16 |
| 徳島 | 3,053 | 20 |
| 香川 | 4,247 | 26 |
| 愛媛 | 5,337 | 19 |
| 高知 | 3,188 | -35 |
| 福岡 | 25,297 | 310 |
| 佐賀 | 3,393 | 22 |
| 長崎 | 5,783 | 1 |
| 熊本 | 6,629 | 67 |
| 大分 | 5,264 | 45 |
| 宮崎 | 4,921 | 61 |
| 鹿児島 | 6,887 | 102 |
| 沖縄 | 6,750 | 325 |
理容師の数
| 都道 府県 | 従業 理容師 | 前年 対比 |
|---|---|---|
| 全国 | 194,531 | -4,936 |
| 北海道 | 9,404 | -530 |
| 青森 | 2,655 | -85 |
| 岩手 | 3,178 | 13 |
| 宮城 | 4,383 | -113 |
| 秋田 | 2,967 | -132 |
| 山形 | 3,445 | -74 |
| 福島 | 4,365 | -172 |
| 茨城 | 6,133 | -170 |
| 栃木 | 3,648 | -60 |
| 群馬 | 3,856 | -107 |
| 埼玉 | 9,887 | -271 |
| 千葉 | 8,190 | -243 |
| 東京 | 16,553 | 147 |
| 神奈川 | 9,250 | -383 |
| 新潟 | 5,543 | -123 |
| 富山 | 2,094 | -54 |
| 石川 | 2,407 | -109 |
| 福井 | 1,590 | 8 |
| 山梨 | 1,651 | 1 |
| 長野 | 3,102 | -109 |
| 岐阜 | 3,523 | 70 |
| 静岡 | 6,575 | -578 |
| 愛知 | 10,071 | -243 |
| 三重 | 2,960 | -97 |
| 滋賀 | 2,062 | -17 |
| 京都 | 3,450 | -92 |
| 大阪 | 12,251 | -218 |
| 兵庫 | 6,235 | -98 |
| 奈良 | 1,597 | -39 |
| 和歌山 | 1,773 | -15 |
| 鳥取 | 1,070 | -13 |
| 島根 | 1,490 | -26 |
| 岡山 | 2,934 | -78 |
| 広島 | 4,178 | -103 |
| 山口 | 2,257 | -97 |
| 徳島 | 1,301 | -6 |
| 香川 | 1,638 | -77 |
| 愛媛 | 2,379 | -36 |
| 高知 | 1,171 | 62 |
| 福岡 | 7,023 | -169 |
| 佐賀 | 1,311 | -76 |
| 長崎 | 2,257 | -41 |
| 熊本 | 2,564 | -100 |
| 大分 | 1,955 | -80 |
| 宮崎 | 1,881 | -34 |
| 鹿児島 | 2,515 | -76 |
| 沖縄 | 1,809 | -213 |
データは厚生労働「令和6年度衛生行政報告例」より
【東京都】美容室・美容師の数
東京都保健医療局の「福祉・衛生 統計年表」によると、令和4年度の都内で最も美容所が多かったのは渋谷区で、前年から244店増加(前年比7.64%増)し3,437店となった。
これで渋谷区は1km2あたり約227店舗が存在することになる。なお、渋谷区より美容所が少ない都道府県は17県存在し、美容師数にいたっては40県にのぼる。
増加率では中央区・港区が最も大きい店舗増加(前年比81件増加)となった。
| 区市町村 | 美容所 | 前年対比 | 従業美容師 |
|---|---|---|---|
| 総数 | 28,589 | 1,096 | 89,533 |
| 千代田区 | 298 | 7 | 940 |
| 中央区 | 1,147 | 81 | 6,460 |
| 港区 | 1,787 | 81 | 6,830 |
| 新宿区 | 1,482 | 86 | 4,534 |
| 文京区 | 362 | 10 | 876 |
| 台東区 | 594 | 31 | 1,458 |
| 墨田区 | 639 | 25 | 1,385 |
| 江東区 | 681 | 22 | 1,862 |
| 品川区 | 755 | 7 | 1,821 |
| 目黒区 | 1,041 | 41 | 2,384 |
| 大田区 | 870 | 16 | 2,596 |
| 世田谷区 | 1,984 | 60 | 5,220 |
| 渋谷区 | 3,437 | 244 | 13,705 |
| 中野区 | 578 | 14 | 1,296 |
| 杉並区 | 893 | 9 | 2,031 |
| 豊島区 | 1,110 | 48 | 3,526 |
| 北区 | 570 | 15 | 1,359 |
| 荒川区 | 276 | 1 | 674 |
| 板橋区 | 682 | 13 | 1,723 |
| 練馬区 | 824 | -3 | 3,171 |
| 足立区 | 1,029 | 6 | 2,576 |
| 葛飾区 | 712 | 13 | 1,616 |
| 江戸川区 | 890 | 27 | 1,990 |
| 八王子市 | 807 | 2 | 2.589 |
| 立川市 | 504 | 34 | 2,098 |
| 武蔵野市 | 577 | 22 | 2,431 |
| 三鷹市 | 165 | 3 | 371 |
| 青梅市 | 156 | -4 | 320 |
| 府中市 | 270 | -4 | 770 |
| 昭島市 | 138 | 3 | 528 |
| 調布市 | 322 | 5 | 965 |
| 町田市 | 665 | 18 | 2,607 |
| 小金井市 | 129 | 2 | 345 |
| 小平市 | 169 | -1 | 476 |
| 日野市 | 177 | 1 | 543 |
| 東村山市 | 162 | -4 | 426 |
| 国分寺市 | 188 | 9 | 667 |
| 国立市 | 140 | -3 | 347 |
| 福生市 | 122 | 1 | 239 |
| 狛江市 | 80 | -1 | 173 |
| 東大和市 | 88 | 1 | 216 |
| 清瀬市 | 79 | 1 | 183 |
| 東久留米市 | 112 | -1 | 422 |
| 武蔵村山市 | 69 | 2 | 166 |
| 多摩市 | 169 | 7 | 942 |
| 稲城市 | 76 | -1 | 259 |
| 羽村市 | 110 | 5 | 267 |
| あきる野市 | 101 | 0 | 192 |
| 西東京市 | 256 | 4 | 764 |
| 瑞穂町 | 33 | 1 | 60 |
| 日の出町 | 21 | 0 | 51 |
| 檜原村 | 3 | 0 | 4 |
| 奥多摩町 | 4 | 0 | 4 |
| 大島町 | 15 | 1 | 19 |
| 利島村 | 1 | 0 | 1 |
| 新島村 | 8 | 0 | 9 |
| 神津島村 | 3 | 0 | 3 |
| 三宅村 | 9 | -1 | 11 |
| 御蔵島村 | 1 | 0 | 1 |
| 八丈町 | 16 | 0 | 19 |
| 青ヶ島村 | 1 | 0 | 1 |
| 小笠原村 | 2 | 0 | 11 |

