
日経MJ(日本経済新聞)が「第43回 サービス業調査(売上高ランキング)」を発表し、2024年度(24年8月期〜25年7月期決算)の大手理美容サロンの年商が明らかとなった。大手サロンの売上は全体的に堅調に推移しているものの、競争環境は一段と厳しくなっている。
| 順位 | 社 名 | 部 門 売上高 (百万円) | 前年度比伸び率(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 阪南理美容(プラージュ) | 35,738 | ▲2.1 |
| 2 | キュービーネットホールディングス(QB HOUSE、FaSS) | ※25,543 | 3.2 |
| 3※ | アルテ ジェネシス (Ash、NYNYほか) | 20,936 | 2.2 |
| 4 | AB&Company | ※14,847 | 7.0 |
| 5 | カットツイン(cut-A) | 13,000 | 0.6 |
| 6 | エム・ワイ・ケー(イレブンカット) | 9,200 | 1.1 |
| 7 | 田谷(TAYA、Shampooほか) | 5,444 | ▲6.8 |
| 8 | 将軍ジャパン(クイックカットBB) | 5,091 | 10.4 |
| 9 | アポロ(イン東京、アーベン) | 3,795 | ▲8.0 |
| 10 | モードケイズ | 3,090 | ▲4.4 |
| 11 | 遠藤波津子美容室 | 2,911 | ▲1.2 |
| 12 | オオクシ(カットビースタイルほか) | 1,986 | 1.8 |
| 13 | ヤマノホールディングス(My jStyle,PLAZA HAIR) | 1,777 | ▲8.0 |
| 14 | 岩井文男美容室 | 1,431 | 1.2 |
| 15* | 芭里絵(フレンズ、アローズほか) | 1,001 | ▲58.3 |
| 16 | サムソンSophia | 901 | ▲3.0 |
| 17 | スカイ | 787 | ▲0.6 |
サービス業全体では、同業他社との比較で「やや激しくなった」「激しくなった」と回答した企業が31.8%にのぼった。対照的に「緩和した」「やや緩和した」を選んだのはわずか1.8%にとどまり、競争条件の改善に明るい兆しは見えていない。
消費者の動向にも二極化が鮮明だ。消費態度が「積極的になった」「やや積極的になった」と答えた企業は16.8%。対し「やや消極的になった」「消極的になった」との合計は16.6%で、拮抗した状況が続いている。新規顧客の獲得が収益拡大の鍵である一方、「新規顧客が減少した」と回答した企業は58.4%にのぼり、既存顧客の利用頻度低下(53.3%)も課題として浮上している。こうした状況下、理美容サロンでは集客力の維持や差別化戦略の強化が急務だ。
