【2024年版】理美容室の店舗数・理美容師の人数 過去10年で最大の増加数を記録
厚生労働省が「令和4年度衛生行政報告例」を発表した。令和4年度の美容所数は26万9,889店(前年比2.1%増)、美容師数は57万1,810人(前年比1.8%増)となった。
なかでも東京都の美容所数は前年より1,096店増の2万6,734店(前年比4.3%増)で、これは過去10年をみても最大の増加数となる。
【全国】理美容室の店舗数推移
依然として美容所数は増加
理容所は減少傾向に

美容所数は26万9,889店と前年より5,666店増(前年比2.1%増)となった。一方で理容所は11万2,468店で前年より1,935店減(前年比1.7%減)と、2012年から11年連続のマイナスとなった。
【全国】美容所と美容師の数
美容師は1万335人増加
従業美容師数は571,810人で、1万335人増(前年比1.8%増)となった。全国単位でみると、1店舗あたりの従業美容師数は約2.1人になる。

【都道府県別】美容室・理容室の店舗数
東京の美容所は2万6,734店(前年比4.3%増)と、過去最大の増加で全体を牽引した。減少したのは青森、秋田、山形、岡山、徳島の5県のみ。
一方の理容所は北海道が6,146店(前年比-4.1%)と最も減少し、7,582店と施設数が最も多い東京は107店減(前年比-1.4%減)に止まった。増加したのは沖縄のみで12店増(前年比0.8%増)となった。
美容所の数
| 都道 府県 | 美容所 | 前年 対比 |
|---|---|---|
| 全国 | 269,889 | 5,666 |
| 北海道 | 11,402 | 113 |
| 青森 | 3,123 | -4 |
| 岩手 | 3,096 | 11 |
| 宮城 | 4,501 | 64 |
| 秋田 | 2,949 | -25 |
| 山形 | 3,166 | -37 |
| 福島 | 4,348 | 17 |
| 茨城 | 6,446 | 26 |
| 栃木 | 4,503 | 61 |
| 群馬 | 5,241 | 68 |
| 埼玉 | 11,685 | 69 |
| 千葉 | 10,235 | 248 |
| 東京 | 26,734 | 1,096 |
| 神奈川 | 12,638 | 323 |
| 新潟 | 5,567 | 79 |
| 富山 | 2,581 | 61 |
| 石川 | 2,866 | 59 |
| 福井 | 1,972 | 37 |
| 山梨 | 2,575 | 69 |
| 長野 | 5,017 | 92 |
| 岐阜 | 4,910 | 119 |
| 静岡 | 8,803 | 135 |
| 愛知 | 13,545 | 325 |
| 三重 | 4,348 | 119 |
| 滋賀 | 3,056 | 106 |
| 京都 | 6,000 | 172 |
| 大阪 | 19,697 | 802 |
| 兵庫 | 10,657 | 250 |
| 奈良 | 2,663 | 41 |
| 和歌山 | 2,614 | 38 |
| 鳥取 | 1,635 | 46 |
| 島根 | 1,823 | 39 |
| 岡山 | 4,378 | -38 |
| 広島 | 6,252 | 143 |
| 山口 | 3,238 | 67 |
| 徳島 | 2,289 | -19 |
| 香川 | 2,549 | 71 |
| 愛媛 | 3,809 | 59 |
| 高知 | 2,058 | 17 |
| 福岡 | 10,885 | 277 |
| 佐賀 | 1,968 | 18 |
| 長崎 | 3,355 | 39 |
| 熊本 | 4,179 | 73 |
| 大分 | 3,167 | 63 |
| 宮崎 | 3,030 | 39 |
| 鹿児島 | 4,382 | 95 |
| 沖縄 | 3,954 | 143 |
データは厚生労働省「衛生行政報告例」より
理容所の数
| 都道 府県 | 理容所 | 前年 対比 |
|---|---|---|
| 全国 | 112,468 | -1,935 |
| 北海道 | 6,146 | -266 |
| 青森 | 1,828 | -59 |
| 岩手 | 2,234 | -25 |
| 宮城 | 2,476 | -30 |
| 秋田 | 2,231 | -22 |
| 山形 | 2,189 | -62 |
| 福島 | 2,555 | -39 |
| 茨城 | 3,427 | -83 |
| 栃木 | 2,151 | -21 |
| 群馬 | 2,250 | -20 |
| 埼玉 | 4,911 | -118 |
| 千葉 | 4,531 | -41 |
| 東京 | 7,582 | -107 |
| 神奈川 | 4,577 | -48 |
| 新潟 | 3,134 | -50 |
| 富山 | 1,087 | -13 |
| 石川 | 1,288 | -10 |
| 福井 | 861 | -15 |
| 山梨 | 1,005 | -3 |
| 長野 | 1,831 | -13 |
| 岐阜 | 1,988 | -20 |
| 静岡 | 3,620 | -55 |
| 愛知 | 5,231 | -92 |
| 三重 | 1,863 | -19 |
| 滋賀 | 1,153 | -6 |
| 京都 | 1,987 | -7 |
| 大阪 | 6,170 | -93 |
| 兵庫 | 3,719 | -48 |
| 奈良 | 1,001 | -3 |
| 和歌山 | 1,174 | -28 |
| 鳥取 | 654 | -9 |
| 島根 | 906 | -20 |
| 岡山 | 1,755 | -75 |
| 広島 | 2,524 | -43 |
| 山口 | 1,479 | -10 |
| 徳島 | 960 | -97 |
| 香川 | 1,021 | -7 |
| 愛媛 | 1,826 | -30 |
| 高知 | 853 | -22 |
| 福岡 | 4,083 | -39 |
| 佐賀 | 791 | -40 |
| 長崎 | 1,409 | -31 |
| 熊本 | 1,958 | -62 |
| 大分 | 1,368 | -15 |
| 宮崎 | 1,274 | -19 |
| 鹿児島 | 1,891 | -12 |
| 沖縄 | 1,516 | 12 |
【都道府県別】美容師・理容師の数
美容師は東京が83,871人(前年比4.3%増)と最も多く、増加率では東京に次いで群馬が8,988人(前年比4.2%増)、沖縄が6,235人(前年比4.1%増)と続いた。
理容師は埼玉が増加数・増加率ともに最も高く10,471人(前年比4.7%増)で、次いで静岡が7,619人(前年比3.6%増)となった。
ほか茨城、東京、沖縄を除く42道府県がすべて減少した。減少数が最も多かったのは神奈川県で233人減(前年比2.3%減)の9,878人で、減少率では徳島が127人減(前年比8.5%減)で1,365人となった。
美容師の数
| 都道 府県 | 従業 美容師 | 前年 対比 |
|---|---|---|
| 全国 | 571,810 | 10,335 |
| 北海道 | 21,711 | 267 |
| 青森 | 5,070 | -7 |
| 岩手 | 4,916 | -42 |
| 宮城 | 9,586 | 140 |
| 秋田 | 4,498 | -31 |
| 山形 | 5,186 | -40 |
| 福島 | 8,194 | 101 |
| 茨城 | 12,332 | 149 |
| 栃木 | 8,689 | 138 |
| 群馬 | 8,988 | 363 |
| 埼玉 | 25,926 | -236 |
| 千葉 | 23,178 | 723 |
| 東京 | 83,871 | 3,449 |
| 神奈川 | 39,039 | 756 |
| 新潟 | 10,926 | 43 |
| 富山 | 4,865 | -279 |
| 石川 | 5,287 | 68 |
| 福井 | 3,629 | 52 |
| 山梨 | 4,495 | 70 |
| 長野 | 9,186 | 124 |
| 岐阜 | 8,908 | 151 |
| 静岡 | 16,626 | 168 |
| 愛知 | 31,636 | 624 |
| 三重 | 7,659 | 157 |
| 滋賀 | 5,937 | 161 |
| 京都 | 12,209 | 390 |
| 大阪 | 45,955 | 1,325 |
| 兵庫 | 21,521 | 308 |
| 奈良 | 5,390 | 60 |
| 和歌山 | 4,421 | 67 |
| 鳥取 | 2,780 | 76 |
| 島根 | 3,248 | 32 |
| 岡山 | 8,364 | -196 |
| 広島 | 12,912 | 201 |
| 山口 | 5,579 | 75 |
| 徳島 | 3,126 | -73 |
| 香川 | 4,205 | 79 |
| 愛媛 | 5,257 | 71 |
| 高知 | 3,211 | -4 |
| 福岡 | 24,785 | 246 |
| 佐賀 | 3,399 | -16 |
| 長崎 | 5,762 | 24 |
| 熊本 | 6,546 | 160 |
| 大分 | 5,115 | -36 |
| 宮崎 | 4,806 | 55 |
| 鹿児島 | 6,646 | 177 |
| 沖縄 | 6,235 | 245 |
理容師の数
| 都道 府県 | 従業 理容師 | 前年 対比 |
|---|---|---|
| 全国 | 204,883 | -1864 |
| 北海道 | 10,234 | -91 |
| 青森 | 2,823 | -122 |
| 岩手 | 3,212 | -31 |
| 宮城 | 4,603 | -59 |
| 秋田 | 3,158 | -33 |
| 山形 | 3,580 | -80 |
| 福島 | 4,671 | -47 |
| 茨城 | 6,658 | 65 |
| 栃木 | 3,790 | -70 |
| 群馬 | 3,990 | -46 |
| 埼玉 | 10,471 | 468 |
| 千葉 | 8,629 | -42 |
| 東京 | 17,290 | 30 |
| 神奈川 | 9,878 | -233 |
| 新潟 | 5,821 | -121 |
| 富山 | 2,191 | -54 |
| 石川 | 2,518 | -24 |
| 福井 | 1,605 | -40 |
| 山梨 | 1,665 | -13 |
| 長野 | 3,330 | -23 |
| 岐阜 | 3,495 | -46 |
| 静岡 | 7,619 | 265 |
| 愛知 | 10,444 | -209 |
| 三重 | 3,100 | -30 |
| 滋賀 | 2,088 | -17 |
| 京都 | 3,585 | -51 |
| 大阪 | 12,508 | -144 |
| 兵庫 | 6,511 | -148 |
| 奈良 | 1,664 | -16 |
| 和歌山 | 1,806 | -35 |
| 鳥取 | 1,100 | -10 |
| 島根 | 1,541 | -28 |
| 岡山 | 3,138 | -136 |
| 広島 | 4,341 | -90 |
| 山口 | 2,448 | -35 |
| 徳島 | 1,365 | -127 |
| 香川 | 1,750 | -14 |
| 愛媛 | 2,442 | -43 |
| 高知 | 1,236 | -35 |
| 福岡 | 7,416 | -97 |
| 佐賀 | 1,419 | -82 |
| 長崎 | 2,328 | -50 |
| 熊本 | 2,744 | -27 |
| 大分 | 2,081 | -20 |
| 宮崎 | 1,956 | -48 |
| 鹿児島 | 2,605 | -38 |
| 沖縄 | 2,036 | 13 |
データは厚生労働省「衛生行政報告例」より
【東京都】美容室・美容師の数
東京都保健医療局の「福祉・衛生 統計年表」によると、令和4年度の都内で最も美容所が多かったのは渋谷区で、前年から288店増加(前年比10.6%増)し3,007店となった。
これで渋谷区は1km2あたり約199店舗が存在することになる。なお、渋谷区より美容所が少ない都道府県は13県存在し、美容師数にいたっては34県にのぼる。
増加率では立川市が最も大きく、43店舗増加(前年比10.9%増加)となった。
| 区市町村 | 美容所 | 前年対比 | 従業美容師 |
|---|---|---|---|
| 総数 | 26,734 | 1,096 | 83,871 |
| 千代田区 | 269 | 14 | 851 |
| 中央区 | 972 | 50 | 5.702 |
| 港区 | 1,595 | 85 | 6,323 |
| 新宿区 | 1,324 | 69 | 4.42 |
| 文京区 | 341 | 8 | 845 |
| 台東区 | 533 | 31 | 1,309 |
| 墨田区 | 574 | 32 | 1,055 |
| 江東区 | 633 | 32 | 1,809 |
| 品川区 | 743 | 30 | 1,883 |
| 目黒区 | 960 | 30 | 2,298 |
| 大田区 | 824 | 3 | 2,652 |
| 世田谷区 | 1,886 | 91 | 5,032 |
| 渋谷区 | 3,007 | 288 | 11,863 |
| 中野区 | 549 | 14 | 1,214 |
| 杉並区 | 862 | 24 | 2,026 |
| 豊島区 | 1,009 | 69 | 3,216 |
| 北区 | 550 | 9 | 1,305 |
| 荒川区 | 277 | -7 | 695 |
| 板橋区 | 666 | -1 | 1,662 |
| 練馬区 | 836 | -10 | 3,313 |
| 足立区 | 1,010 | 28 | 2,322 |
| 葛飾区 | 697 | 22 | 1,565 |
| 江戸川区 | 886 | 1 | 1,991 |
| 八王子市 | 805 | 36 | 2.539 |
| 立川市 | 437 | 43 | 1,781 |
| 武蔵野市 | 528 | 17 | 2,269 |
| 三鷹市 | 167 | 2 | 368 |
| 青梅市 | 157 | 1 | 315 |
| 府中市 | 270 | 7 | 754 |
| 昭島市 | 130 | 2 | 530 |
| 調布市 | 312 | 5 | 936 |
| 町田市 | 622 | 29 | 2,435 |
| 小金井市 | 129 | 4 | 342 |
| 小平市 | 163 | 0 | 475 |
| 日野市 | 173 | -3 | 584 |
| 東村山市 | 171 | 1 | 417 |
| 国分寺市 | 179 | 11 | 610 |
| 国立市 | 135 | 6 | 349 |
| 福生市 | 116 | 4 | 226 |
| 狛江市 | 80 | 1 | 164 |
| 東大和市 | 93 | 0 | 223 |
| 清瀬市 | 83 | 3 | 189 |
| 東久留米市 | 114 | 3 | 349 |
| 武蔵村山市 | 69 | 1 | 172 |
| 多摩市 | 158 | 8 | 918 |
| 稲城市 | 74 | 1 | 252 |
| 羽村市 | 103 | -2 | 273 |
| あきる野市 | 97 | 1 | 187 |
| 西東京市 | 251 | 5 | 678 |
| 瑞穂町 | 32 | 1 | 54 |
| 日の出町 | 21 | -1 | 50 |
| 檜原村 | 2 | 0 | 3 |
| 奥多摩町 | 3 | 0 | 3 |
| 大島町 | 14 | -1 | 19 |
| 利島村 | 1 | 0 | 1 |
| 新島村 | 8 | 0 | 9 |
| 神津島村 | 4 | 0 | 4 |
| 三宅村 | 10 | -1 | 11 |
| 御蔵島村 | 1 | -1 | 1 |
| 八丈町 | 16 | 1 | 19 |
| 青ヶ島村 | 1 | 0 | 1 |
| 小笠原村 | 2 | 0 | 10 |
