全美連 加盟サロンの2023年度賠償事故件数は433件
東京都美容生活衛生同業組合(BA東京)は、全日本美容業生活衛生同業組合連合会(全美連)が集計した全国の組合員サロンの年間における賠償事故状況を発表した。
昨年度の事故件数は433件で18,571,750円の賠償保険の支払いがあり、その内訳は対人事故が147件/10,829,846円、対物事故は296件/7,741,904円。
美容組合の美容所賠償責任補償制度は、お客にケガをさせてしまったり、お客の衣類を汚してしまった場合などにサロンが法律上の損害賠償責任を負わされる場合に補償金を支払う制度。
事故内容別の状況は別表の通り。
・対人事故 147件 10,829,846円
事故内容 | 事故件数(件) | 補償金額(円) |
ヘアカラーによる皮膚炎・かぶれ等 | 65 | 2,714,728 |
施設の欠陥による傷害 | 18 | 3,947,934 |
切り傷 | 13 | 540,957 |
その他の皮膚炎・かぶれ等 | 12 | 626,042 |
やけど | 12 | 542,189 |
パーマによる皮膚炎・かぶれ等 | 12 | 429,875 |
断毛・脱毛 | 9 | 1,677,511 |
その他 | 6 | 350,610 |
・対物事故 296件 7,741,904円
事故内容 | 事故件数(件) | 補償金額(円) |
ヘアカラーによる衣類汚損 | 214 | 4,073,984 |
メガネ以外の財物破損 | 21 | 948,331 |
その他の衣服汚損 | 18 | 297,124 |
着付による着物汚損 | 17 | 480,350 |
パーマによる衣服汚損 | 11 | 155,613 |
車両・自転車の破損 | 7 | 1,470,222 |
預かり品紛失・盗難 | 6 | 246,130 |
メガネ破損 | 1 | 62,150 |
その他 | 1 | 8,000 |
【対人事故】
【対物事故】
BA東京事務局 TEL:03-3370-2131